Produk
FREON R32
Freon gas R 32 merupakan freon yang baru mulai digunakan per januari 2015 di Indonesia, digunakan untuk sistem pendingin udara / AC, memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar, oleh karenanya dalam penanganannya perlu diperhatikan dengan lebih teliti dan seksama.
| SIFAT FISIK REFRIGERANT R32 (FREON) | |
| FORMULA MOLEKUL | CHCIF2 |
| BERAT MOLEKUL | 86,47 |
| TITIK DIDIH 101,3KPA (°C) | -40,80 |
| TITIK BEKU 101,3KPA | -160,00 |
| DENSITAS 30°C (KG/M3) | 1174,20 |
| SUHU KRITIS (°C) | 96,20 |
| TEKANAN KRITIS (MPA) | 4,99 |
| ODP | 0,0034 |
| GWP | 1700 |
| INDEX | |
| KEMURNIAN | 99,9% |
| KANDUNGAN AIR | < 0,001% |
| KEASAMAN | < 0,00001% |
| RESIDU PENGUAPAN | < 0,01% |
| KADAR KLORIDA | – |
| PENAMPAKAN | TIDAK BERWARNA |
| AROMA | TIDAK BERAROMA |

